DATATYPE	 UV Spectrum
XYUNITS	 Nanometer;Absorbance
DECIMALSYMBOL	 .
1600	1.53E-20
1591.397849	2.04191E-20
1582.887701	2.72927E-20
1574.468085	3.64448E-20
1566.137566	4.86185E-20
1557.894737	6.47954E-20
1549.73822	8.6271E-20
1541.666667	1.14753E-19
1533.678756	1.52489E-19
1525.773196	2.02437E-19
1517.948718	2.68484E-19
1510.204082	3.55735E-19
1502.538071	4.7088E-19
1494.949495	6.2269E-19
1487.437186	8.22641E-19
1480	1.08574E-18
1472.636816	1.43159E-18
1465.346535	1.88578E-18
1458.128079	2.48164E-18
1450.980392	3.2626E-18
1443.902439	4.28516E-18
1436.893204	5.62272E-18
1429.951691	7.37062E-18
1423.076923	9.65248E-18
1416.267943	1.26285E-17
1409.52381	1.65059E-17
1402.843602	2.15529E-17
1396.226415	2.81158E-17
1389.671362	3.66413E-17
1383.17757	4.77056E-17
1376.744186	6.20505E-17
1370.37037	8.06304E-17
1364.0553	1.04672E-16
1357.798165	1.35749E-16
1351.598174	1.75882E-16
1345.454545	2.27659E-16
1339.366516	2.9439E-16
1333.333333	3.80312E-16
1327.35426	4.90834E-16
1321.428571	6.32858E-16
1315.555556	8.15183E-16
1309.734513	1.04901E-15
1303.964758	1.34861E-15
1298.245614	1.73207E-15
1292.576419	2.22241E-15
1286.956522	2.84878E-15
1281.385281	3.64814E-15
1275.862069	4.66726E-15
1270.386266	5.96526E-15
1264.957265	7.61682E-15
1259.574468	9.71618E-15
1254.237288	1.23821E-14
1248.945148	1.57642E-14
1243.697479	2.00505E-14
1238.493724	2.54775E-14
1233.333333	3.23419E-14
1228.215768	4.10158E-14
1223.140496	5.19654E-14
1218.106996	6.5774E-14
1213.114754	8.3171E-14
1208.163265	1.05067E-13
1203.252033	1.32599E-13
1198.380567	1.67182E-13
1193.548387	2.1058E-13
1188.75502	2.64985E-13
1184	3.33121E-13
1179.282869	4.1837E-13
1174.603175	5.24925E-13
1169.960474	6.57977E-13
1165.354331	8.23951E-13
1160.784314	1.03079E-12
1156.25	1.28829E-12
1151.750973	1.60856E-12
1147.286822	2.00649E-12
1142.857143	2.50043E-12
1138.461538	3.11293E-12
1134.099617	3.8717E-12
1129.770992	4.81073E-12
1125.475285	5.9717E-12
1121.212121	7.40563E-12
1116.981132	9.17494E-12
1112.781955	1.13559E-11
1108.614232	1.40416E-11
1104.477612	1.73457E-11
1100.371747	2.14063E-11
1096.296296	2.63918E-11
1092.250923	3.25068E-11
1088.235294	3.99997E-11
1084.249084	4.91718E-11
1080.291971	6.03883E-11
1076.363636	7.40913E-11
1072.463768	9.08153E-11
1068.592058	1.11206E-10
1064.748201	1.36042E-10
1060.9319	1.66264E-10
1057.142857	2.03001E-10
1053.380783	2.47615E-10
1049.64539	3.0174E-10
1045.936396	3.67337E-10
1042.253521	4.46761E-10
1038.596491	5.42829E-10
1034.965035	6.58912E-10
1031.358885	7.99042E-10
1027.777778	9.6803E-10
1024.221453	1.17162E-09
1020.689655	1.41664E-09
1017.182131	1.71124E-09
1013.69863	2.06509E-09
1010.238908	2.48969E-09
1006.802721	2.99867E-09
1003.389831	3.60819E-09
1000	4.33737E-09
996.6329966	5.20885E-09
993.2885906	6.24934E-09
989.9665552	7.49038E-09
986.6666667	8.96915E-09
983.3887043	1.07294E-08
980.1324503	1.28226E-08
976.8976898	1.53093E-08
973.6842105	1.82605E-08
970.4918033	2.17594E-08
967.3202614	2.59034E-08
964.1693811	3.08067E-08
961.038961	3.66025E-08
957.9288026	4.34464E-08
954.8387097	5.15197E-08
951.7684887	6.10339E-08
948.7179487	7.22347E-08
945.686901	8.54079E-08
942.6751592	1.00885E-07
939.6825397	1.19051E-07
936.7088608	1.40352E-07
933.7539432	1.65303E-07
930.8176101	1.94499E-07
927.8996865	2.2863E-07
925	2.6849E-07
922.1183801	3.14991E-07
919.2546584	3.69186E-07
916.4086687	4.32286E-07
913.5802469	5.05677E-07
910.7692308	5.90953E-07
907.9754601	6.89938E-07
905.1987768	8.0472E-07
902.4390244	9.37684E-07
899.6960486	1.09155E-06
896.969697	1.26944E-06
894.2598187	1.47488E-06
891.5662651	1.71189E-06
888.8888889	1.98506E-06
886.2275449	2.29959E-06
883.5820896	2.66136E-06
880.952381	3.07704E-06
878.3382789	3.55419E-06
875.739645	4.10134E-06
873.1563422	4.72811E-06
870.5882353	5.44537E-06
868.0351906	6.26533E-06
865.497076	7.20175E-06
862.9737609	8.27008E-06
860.4651163	9.48764E-06
857.9710145	1.08739E-05
855.4913295	1.24505E-05
853.0259366	1.42419E-05
850.5747126	1.62752E-05
848.1375358	1.85807E-05
845.7142857	2.11921E-05
843.3048433	2.4147E-05
840.9090909	2.74872E-05
838.5269122	3.1259E-05
836.1581921	3.55138E-05
833.8028169	4.03084E-05
831.4606742	4.57059E-05
829.1316527	5.17757E-05
826.8156425	5.85945E-05
824.5125348	6.62469E-05
822.2222222	7.48257E-05
819.9445983	8.44333E-05
817.679558	9.51819E-05
815.4269972	0.000107194
813.1868132	0.000120605
810.9589041	0.000135562
808.7431694	0.000152226
806.5395095	0.000170771
804.3478261	0.00019139
802.1680217	0.000214289
800	0.000239695
797.8436658	0.000267852
795.6989247	0.000299026
793.5656836	0.000333503
791.4438503	0.000371593
789.3333333	0.000413631
787.2340426	0.000459976
785.1458886	0.000511017
783.0687831	0.000567169
781.0026385	0.000628878
778.9473684	0.000696624
776.9028871	0.000770917
774.8691099	0.000852303
772.845953	0.000941365
770.8333333	0.001038721
768.8311688	0.001145031
766.8393782	0.001260994
764.8578811	0.00138735
762.8865979	0.001524882
760.9254499	0.001674418
758.974359	0.001836829
757.0332481	0.002013033
755.1020408	0.002203994
753.1806616	0.002410723
751.2690355	0.002634277
749.3670886	0.002875762
747.4747475	0.00313633
745.5919395	0.003417179
743.718593	0.003719556
741.8546366	0.004044751
740	0.004394099
738.1546135	0.004768976
736.318408	0.0051708
734.4913151	0.005601028
732.6732673	0.006061149
730.8641975	0.006552688
729.0640394	0.007077198
727.2727273	0.007636257
725.4901961	0.008231463
723.7163814	0.00886443
721.9512195	0.009536783
720.1946472	0.010250152
718.4466019	0.011006165
716.7070218	0.011806442
714.9758454	0.012652589
713.253012	0.013546186
711.5384615	0.014488786
709.8321343	0.0154819
708.1339713	0.016526992
706.4439141	0.01762547
704.7619048	0.018778673
703.087886	0.019987865
701.4218009	0.021254222
699.7635934	0.022578825
698.1132075	0.023962646
696.4705882	0.025406539
694.8356808	0.026911231
693.2084309	0.028477307
691.588785	0.030105206
689.97669	0.031795202
688.372093	0.033547401
686.774942	0.03536173
685.1851852	0.037237923
683.6027714	0.039175516
682.0276498	0.041173837
680.4597701	0.043231998
678.8990826	0.04534889
677.3455378	0.047523173
675.7990868	0.049753273
674.2596811	0.052037379
672.7272727	0.054373439
671.2018141	0.056759159
669.6832579	0.059192005
668.1715576	0.061669206
666.6666667	0.064187759
665.1685393	0.06674444
663.67713	0.069335813
662.1923937	0.071958247
660.7142857	0.07460794
659.2427617	0.077280939
657.7777778	0.079973174
656.3192905	0.082680495
654.8672566	0.085398708
653.4216336	0.08812363
651.9823789	0.090851138
650.5494505	0.093577222
649.122807	0.09629805
647.702407	0.099010022
646.2882096	0.101709827
644.8801743	0.104394491
643.4782609	0.107061416
642.0824295	0.1097084
640.6926407	0.112333638
639.3088553	0.11493569
637.9310345	0.117513427
636.5591398	0.120065932
635.193133	0.122592365
633.8329764	0.125091789
632.4786325	0.127562963
631.130064	0.130004092
629.787234	0.13241257
628.4501062	0.134784697
627.1186441	0.137115406
625.7928118	0.139398019
624.4725738	0.141624032
623.1578947	0.143782971
621.8487395	0.145862328
620.5450734	0.14784759
619.2468619	0.149722386
617.954071	0.151468742
616.6666667	0.153067463
615.3846154	0.154498616
614.1078838	0.155742106
612.8364389	0.156778328
611.5702479	0.15758885
610.3092784	0.158157108
609.0534979	0.158469063
607.8028747	0.15851379
606.557377	0.158283962
605.3169734	0.157776202
604.0816327	0.15699128
602.8513238	0.155934136
601.6260163	0.154613743
600.4056795	0.153042798
599.1902834	0.151237279
597.979798	0.14921588
596.7741935	0.14699936
595.5734406	0.144609847
594.37751	0.142070133
593.1863727	0.139402991
592	0.136630554
590.8183633	0.133773778
589.6414343	0.130852005
588.4691849	0.127882648
587.3015873	0.124880993
586.1386139	0.121860108
584.9802372	0.118830873
583.82643	0.115802081
582.6771654	0.112780626
581.5324165	0.109771733
580.3921569	0.106779224
579.2563601	0.103805794
578.125	0.100853284
576.9980507	0.097922938
575.8754864	0.095015629
574.7572816	0.092132057
573.6434109	0.089272901
572.5338491	0.086438941
571.4285714	0.083631136
570.327553	0.080850675
569.2307692	0.078098997
568.1381958	0.075377786
567.0498084	0.072688948
565.9655832	0.070034582
564.8854962	0.067416934
563.8095238	0.064838348
562.7376426	0.062301223
561.6698292	0.059807966
560.6060606	0.057360947
559.5463138	0.054962463
558.490566	0.052614704
557.4387947	0.05031973
556.3909774	0.048079444
555.3470919	0.045895576
554.3071161	0.043769677
553.271028	0.041703105
552.238806	0.039697024
551.2104283	0.037752404
550.1858736	0.035870023
549.1651206	0.034050469
548.1481481	0.032294148
547.1349353	0.030601292
546.1254613	0.028971968
545.1197053	0.027406087
544.1176471	0.025903413
543.1192661	0.024463579
542.1245421	0.023086093
541.1334552	0.021770354
540.1459854	0.020515662
539.1621129	0.01932123
538.1818182	0.018186199
537.2050817	0.017109646
536.2318841	0.016090599
535.2622061	0.015128049
534.2960289	0.01422096
533.3333333	0.013368281
532.3741007	0.012568956
531.4183124	0.011821939
530.4659498	0.011126199
529.5169946	0.010480733
528.5714286	0.009884574
527.6292335	0.009336802
526.6903915	0.008836549
525.7548845	0.00838301
524.822695	0.007975451
523.8938053	0.007613212
522.9681979	0.007295715
522.0458554	0.007022471
521.1267606	0.006793081
520.2108963	0.006607245
519.2982456	0.006464761
518.3887916	0.006365531
517.4825175	0.006309559
516.5794066	0.006296957
515.6794425	0.006327938
514.7826087	0.006402825
513.8888889	0.006522041
512.9982669	0.006686111
512.1107266	0.006895659
511.2262522	0.007151401
510.3448276	0.007454144
509.4664372	0.007804776
508.5910653	0.008204262
507.7186964	0.008653636
506.8493151	0.009153994
505.982906	0.009706478
505.1194539	0.010312276
504.2589438	0.010972602
503.4013605	0.011688688
502.5466893	0.012461774
501.6949153	0.013293089
500.8460237	0.014183842
500	0.015135206
499.1568297	0.016148303
498.3164983	0.017224191
497.4789916	0.018363844
496.6442953	0.019568141
495.8123953	0.02083785
494.9832776	0.022173611
494.1569282	0.023575919
493.3333333	0.025045115
492.5124792	0.026581367
491.6943522	0.028184656
490.8789386	0.029854765
490.0662252	0.031591267
489.2561983	0.033393513
488.4488449	0.035260621
487.6441516	0.037191472
486.8421053	0.039184695
486.0426929	0.041238671
485.2459016	0.043351522
484.4517185	0.045521111
483.6601307	0.047745043
482.8711256	0.050020665
482.0846906	0.05234507
481.300813	0.054715105
480.5194805	0.057127375
479.7406807	0.059578253
478.9644013	0.062063896
478.19063	0.064580253
477.4193548	0.067123084
476.6505636	0.069687978
475.8842444	0.072270366
475.1203852	0.074865549
474.3589744	0.077468715
473.6	0.080074964
472.8434505	0.082679331
472.0893142	0.085276812
471.3375796	0.08786239
470.5882353	0.090431058
469.8412698	0.092977849
469.0966719	0.095497859
468.3544304	0.097986275
467.614534	0.100438399
466.8769716	0.102849673
466.1417323	0.105215703
465.408805	0.107532279
464.678179	0.109795399
463.9498433	0.112001285
463.2237872	0.114146404
462.5	0.116227479
461.7784711	0.118241507
461.05919	0.120185766
460.3421462	0.122057826
459.6273292	0.123855554
458.9147287	0.125577119
458.2043344	0.127220993
457.496136	0.12878595
456.7901235	0.130271062
456.0862866	0.131675693
455.3846154	0.132999495
454.6850998	0.13424239
453.9877301	0.135404564
453.2924962	0.136486453
452.5993884	0.137488723
451.9083969	0.138412257
451.2195122	0.139258135
450.5327245	0.140027613
449.8480243	0.140722105
449.1654021	0.141343163
448.4848485	0.141892451
447.806354	0.142371729
447.1299094	0.142782827
446.4555053	0.143127629
445.7831325	0.143408047
445.112782	0.143626006
444.4444444	0.143783421
443.7781109	0.143882185
443.1137725	0.143924145
442.45142	0.143911093
441.7910448	0.14384475
441.1326379	0.143726754
440.4761905	0.14355865
439.8216939	0.14334188
439.1691395	0.143077781
438.5185185	0.142767572
437.8698225	0.142412357
437.2230428	0.142013124
436.5781711	0.141570738
435.9351988	0.141085952
435.2941176	0.140559402
434.6549192	0.139991617
434.0175953	0.139383024
433.3821376	0.138733953
432.748538	0.138044649
432.1167883	0.137315278
431.4868805	0.136545939
430.8588064	0.135736673
430.2325581	0.134887475
429.6081277	0.133998308
428.9855072	0.133069111
428.3646889	0.132099812
427.7456647	0.13109034
427.1284271	0.130040639
426.5129683	0.128950674
425.8992806	0.127820447
425.2873563	0.126650003
424.6771879	0.125439444
424.0687679	0.124188934
423.4620887	0.122898709
422.8571429	0.121569083
422.253923	0.120200459
421.6524217	0.118793327
421.0526316	0.117348273
420.4545455	0.115865984
419.858156	0.114347246
419.2634561	0.11279295
418.6704385	0.11120409
418.079096	0.109581762
417.4894217	0.107927166
416.9014085	0.106241601
416.3150492	0.104526463
415.7303371	0.102783244
415.1472651	0.101013521
414.5658263	0.099218959
413.986014	0.0974013
413.4078212	0.095562357
412.8312413	0.093704012
412.2562674	0.091828204
411.6828929	0.089936924
411.1111111	0.088032207
410.5409154	0.086116126
409.9722992	0.084190779
409.4052559	0.082258288
408.839779	0.080320788
408.2758621	0.078380415
407.7134986	0.076439306
407.1526823	0.074499587
406.5934066	0.072563363
406.0356653	0.070632718
405.4794521	0.068709701
404.9247606	0.066796324
404.3715847	0.064894553
403.8199181	0.063006304
403.2697548	0.061133437
402.7210884	0.05927775
402.173913	0.057440976
401.6282225	0.055624776
401.0840108	0.053830739
400.541272	0.052060376
400	0.050315116
399.4601889	0.048596308
398.9218329	0.046905213
398.384926	0.045243009
397.8494624	0.043610785
397.3154362	0.04200954
396.7828418	0.040440186
396.2516734	0.038903545
395.7219251	0.037400352
395.1935915	0.035931254
394.6666667	0.034496809
394.1411451	0.033097491
393.6170213	0.031733692
393.0942895	0.030405718
392.5729443	0.029113798
392.0529801	0.027858083
391.5343915	0.026638649
391.0171731	0.025455497
390.5013193	0.024308562
389.9868248	0.023197711
389.4736842	0.022122747
388.9618922	0.021083414
388.4514436	0.020079397
387.9423329	0.01911033
387.434555	0.018175794
386.9281046	0.017275325
386.4229765	0.016408415
385.9191656	0.015574515
385.4166667	0.014773041
384.9154746	0.014003375
384.4155844	0.013264866
383.9169909	0.01255684
383.4196891	0.011878597
382.923674	0.011229418
382.4289406	0.010608563
381.9354839	0.01001528
381.443299	0.009448804
380.952381	0.00890836
380.4627249	0.008393166
379.9743261	0.007902437
379.4871795	0.007435385
379.0012804	0.00699122
378.516624	0.006569156
378.0332056	0.00616841
377.5510204	0.005788207
377.0700637	0.005427777
376.5903308	0.005086358
376.111817	0.004763202
375.6345178	0.00445757
375.1584284	0.004168735
374.6835443	0.003895988
374.2098609	0.00363863
373.7373737	0.003395981
373.2660782	0.003167377
372.7959698	0.002952169
372.327044	0.002749728
371.8592965	0.002559442
371.3927227	0.002380717
370.9273183	0.00221298
370.4630788	0.002055674
370	0.001908262
369.5380774	0.001770226
369.0773067	0.001641068
368.6176837	0.001520307
368.159204	0.001407483
367.7018634	0.001302154
367.2456576	0.001203894
366.7905824	0.001112298
366.3366337	0.001026978
365.8838072	0.000947563
365.4320988	0.0008737
364.9815043	0.000805051
364.5320197	0.000741296
364.0836408	0.00068213
363.6363636	0.000627262
363.190184	0.000576419
362.745098	0.00052934
362.3011016	0.000485778
361.8581907	0.000445501
361.4163614	0.000408287
360.9756098	0.00037393
360.5359318	0.000342233
360.0973236	0.000313012
359.6597813	0.000286092
359.223301	0.000261311
358.7878788	0.000238516
358.3535109	0.000217563
357.9201935	0.000198316
357.4879227	0.00018065
357.0566948	0.000164447
356.626506	0.000149597
356.1973526	0.000135995
355.7692308	0.000123547
355.3421369	0.000112163
354.9160671	0.000101759
354.491018	9.22574E-05
354.0669856	8.35869E-05
353.6439665	7.56802E-05
353.221957	6.84752E-05
352.8009535	6.19143E-05
352.3809524	5.59444E-05
351.9619501	5.05159E-05
351.543943	4.55835E-05
351.1269276	4.11049E-05
350.7109005	3.70414E-05
350.295858	3.3357E-05
349.8817967	3.00189E-05
349.4687131	2.69966E-05
349.0566038	2.42622E-05
348.6454653	2.17901E-05
348.2352941	1.95566E-05
347.826087	1.75403E-05
347.4178404	1.57212E-05
347.010551	1.40813E-05
346.6042155	1.26039E-05
346.1988304	1.1274E-05
345.7943925	1.00775E-05
345.3908985	9.00201E-06
344.988345	8.03583E-06
344.5867288	7.16852E-06
344.1860465	6.39051E-06
343.786295	5.69309E-06
343.387471	5.06837E-06
342.9895713	4.50915E-06
342.5925926	4.00893E-06
342.1965318	3.5618E-06
341.8013857	3.16241E-06
341.4071511	2.8059E-06
341.0138249	2.48791E-06
340.6214039	2.20447E-06
340.2298851	1.952E-06
339.8392652	1.72728E-06
339.4495413	1.5274E-06
339.0607102	1.34974E-06
338.6727689	1.19194E-06
338.2857143	1.05188E-06
337.8995434	9.27651E-07
337.5142531	8.17542E-07
337.1298405	7.20016E-07
336.7463026	6.33697E-07
336.3636364	5.5735E-07
335.9818388	4.89871E-07
335.600907	4.30271E-07
335.2208381	3.77668E-07
334.841629	3.31272E-07
334.4632768	2.90379E-07
334.0857788	2.54363E-07
333.7091319	2.22664E-07
333.3333333	1.94784E-07
332.9583802	1.7028E-07
332.5842697	1.48758E-07
332.2109989	1.29868E-07
331.838565	1.13301E-07
331.4669653	9.87807E-08
331.0961969	8.60631E-08
330.726257	7.49322E-08
330.3571429	6.5197E-08
329.9888517	5.66883E-08
329.6213808	4.92569E-08
329.2547275	4.27708E-08
328.8888889	3.71137E-08
328.5238624	3.21831E-08
328.1596452	2.78888E-08
327.7962348	2.41511E-08
327.4336283	2.09003E-08
327.0718232	1.80749E-08
326.7108168	1.56208E-08
326.3506064	1.34909E-08
325.9911894	1.16435E-08
325.6325633	1.00423E-08
325.2747253	8.6555E-09
324.9176729	7.45515E-09
324.5614035	6.41694E-09
324.2059146	5.51959E-09
323.8512035	4.74452E-09
323.4972678	4.07554E-09
323.1441048	3.49852E-09
322.7917121	3.00117E-09
322.4400871	2.57279E-09
322.0892274	2.20407E-09
321.7391304	1.88692E-09
321.3897937	1.61431E-09
321.0412148	1.38016E-09
320.6933911	1.17918E-09
320.3463203	1.00678E-09
320	8.59009E-10
319.6544276	7.32432E-10
319.3096009	6.24086E-10
318.9655172	5.31409E-10
318.6221744	4.52189E-10
318.2795699	3.84519E-10
317.9377014	3.26755E-10
317.5965665	2.77482E-10
317.2561629	2.3548E-10
316.9164882	1.99701E-10
316.5775401	1.69244E-10
316.2393162	1.43336E-10
315.9018143	1.21311E-10
315.565032	1.02602E-10
315.228967	8.67196E-11
314.893617	7.32463E-11
314.5589798	6.18246E-11
314.2250531	5.21487E-11
313.8918346	4.39575E-11
313.559322	3.7028E-11
313.2275132	3.11698E-11
312.8964059	2.62207E-11
312.5659979	2.20425E-11
312.2362869	1.85177E-11
311.9072708	1.5546E-11
311.5789474	1.30424E-11
311.2513144	1.09346E-11
310.9243697	9.16127E-12
310.5981112	7.67035E-12
310.2725367	6.41774E-12
309.947644	5.36607E-12
309.623431	4.48371E-12
309.2998955	3.74391E-12
308.9770355	3.12407E-12
308.6548488	2.60509E-12
308.3333333	2.17086E-12
308.012487	1.80779E-12
307.6923077	1.50443E-12
307.3727934	1.25113E-12
307.0539419	1.03977E-12
306.7357513	8.6354E-13
306.4182195	7.16694E-13
306.1013444	5.94418E-13
305.785124	4.92672E-13
305.4695562	4.08066E-13
305.1546392	3.37761E-13
304.8403708	2.7938E-13
304.526749	2.30935E-13
304.2137718	1.90761E-13
303.9014374	1.5747E-13
303.5897436	1.29901E-13
303.2786885	1.07086E-13
302.9682702	8.8219E-14
302.6584867	7.2627E-14
302.3493361	5.97504E-14
302.0408163	4.91236E-14
301.7329256	4.03596E-14
301.4256619	3.31368E-14
301.1190234	2.71883E-14
300.8130081	2.22926E-14
300.5076142	1.82661E-14
300.2028398	1.49567E-14
299.8986829	1.22387E-14
299.5951417	1.00079E-14
299.2922144	8.17815E-15
298.989899	6.67844E-15
298.6881937	5.45007E-15
298.3870968	4.44464E-15
298.0866062	3.62224E-15
297.7867203	2.95003E-15
297.4874372	2.40094E-15
297.188755	1.95274E-15
296.890672	1.58713E-15
296.5931864	1.28911E-15
296.2962963	1.04634E-15
296	8.48717E-16
295.7042957	6.87956E-16
295.4091816	5.57269E-16
295.114656	4.51104E-16
294.8207171	3.64918E-16
294.5273632	2.94999E-16
294.2345924	2.38316E-16
293.9424032	1.92395E-16
293.6507937	1.55217E-16
293.3597621	1.25139E-16
293.0693069	1.00822E-16
292.7794263	8.11749E-17
292.4901186	6.53126E-17
292.201382	5.25144E-17
291.913215	4.21956E-17
291.6256158	3.38816E-17
291.3385827	2.71873E-17
291.0521141	2.1801E-17
290.7662083	1.747E-17
290.4808636	1.399E-17
290.1960784	1.11956E-17
289.9118511	8.95338E-18
289.62818	7.15537E-18
289.3450635	5.71458E-18
289.0625	4.56083E-18
288.7804878	3.63756E-18
288.4990253	2.89923E-18
288.218111	2.30921E-18
287.9377432	1.83802E-18
287.6579203	1.46199E-18
287.3786408	1.16211E-18
287.099903	9.23113E-19
286.8217054	7.32775E-19
286.5440465	5.8129E-19
286.2669246	4.60811E-19
285.9903382	3.65056E-19
285.7142857	2.89003E-19
285.4387657	2.28641E-19
285.1637765	1.80764E-19
284.8893167	1.42816E-19
284.6153846	1.12758E-19
284.3419789	8.89665E-20
284.0690979	7.01475E-20
283.7967402	5.5272E-20
283.5249042	4.35216E-20
283.2535885	3.42462E-20
282.9827916	2.69294E-20
282.7125119	2.11615E-20
282.4427481	1.66179E-20
282.1734986	1.3041E-20
281.9047619	1.02271E-20
281.6365366	8.01496E-21
281.3688213	6.27708E-21
281.1016144	4.91271E-21
280.8349146	3.8423E-21
280.5687204	3.00309E-21
280.3030303	2.34559E-21
280.037843	1.83081E-21
279.7731569	1.42805E-21
279.5089707	1.11313E-21
279.245283	8.67082E-22
278.9820924	6.74962E-22
278.7193974	5.25056E-22
278.4571966	4.08169E-22
278.1954887	3.17088E-22
277.9342723	2.46166E-22
277.673546	1.90978E-22
277.4133083	1.48062E-22
277.1535581	1.14713E-22
276.8942937	8.88154E-23
276.635514	6.87181E-23
276.3772176	5.31326E-23
276.119403	4.10542E-23
275.862069	3.17002E-23
275.6052142	2.44609E-23
275.3488372	1.88621E-23
275.0929368	1.4535E-23
274.8375116	1.1193E-23
274.5825603	8.61364E-24
274.3280816	6.62419E-24
274.0740741	5.0908E-24
273.8205365	3.90972E-24
273.5674677	3.00063E-24
273.3148661	2.30137E-24
273.0627306	1.76388E-24
272.8110599	1.351E-24
272.5598527	1.03407E-24
272.3091076	7.9096E-25
272.0588235	6.04594E-25
271.8089991	4.61828E-25
271.559633	3.52536E-25
271.3107241	2.68927E-25
271.0622711	2.05008E-25
270.8142726	1.56177E-25
270.5667276	1.18896E-25
270.3196347	9.04537E-26
270.0729927	6.87688E-26
269.8268004	5.22474E-26
269.5810565	3.96683E-26
269.3357598	3.00975E-26
269.0909091	2.28205E-26
268.8465032	1.72912E-26
268.6025408	1.30928E-26
268.3590209	9.90714E-27
268.115942	7.49152E-27
267.8733032	5.66108E-27
267.6311031	4.27499E-27
267.3893406	3.2261E-27
267.1480144	2.43292E-27
266.9071235	1.83352E-27
266.6666667	1.38086E-27
266.4266427	1.03925E-27
266.1870504	7.81625E-28
265.9478886	5.87467E-28
265.7091562	4.41241E-28
265.470852	3.31188E-28
265.2329749	2.48417E-28
264.9955237	1.86206E-28
264.7584973	1.39481E-28
264.5218945	1.0441E-28
264.2857143	7.81046E-29
264.0499554	5.83873E-29
263.8146168	4.36181E-29
263.5796972	3.25628E-29
263.3451957	2.42932E-29
263.1111111	1.81115E-29
262.8774423	1.34937E-29
262.6441881	1.00465E-29
262.4113475	7.4749E-30
262.1789194	5.5578E-30
261.9469027	4.1296E-30
261.7152962	3.06634E-30
261.4840989	2.2753E-30
261.2533098	1.68719E-30
261.0229277	1.25025E-30
260.7929515	9.25843E-31
260.5633803	6.85148E-31
260.3342128	5.06685E-31
260.1054482	3.74455E-31
259.8770852	2.76546E-31
259.6491228	2.041E-31
259.42156	1.50531E-31
259.1943958	1.10947E-31
258.967629	8.17165E-32
258.7412587	6.01469E-32
258.5152838	4.42408E-32
258.2897033	3.25193E-32
258.0645161	2.38872E-32
257.8397213	1.75346E-32
257.6153177	1.28628E-32
257.3913043	9.42932E-33
257.1676803	6.90769E-33
256.9444444	5.05699E-33
256.7215958	3.69963E-33
256.4991334	2.70478E-33
256.2770563	1.97612E-33
256.0553633	1.44278E-33
255.8340536	1.05268E-33
255.6131261	7.67533E-34
255.3925798	5.59249E-34
255.1724138	4.07213E-34
254.952627	2.96308E-34
254.7332186	2.15464E-34
254.5141874	1.56571E-34
254.2955326	1.13698E-34
254.0772532	8.25098E-35
253.8593482	5.98361E-35
253.6418166	4.33639E-35
253.4246575	3.14051E-35
253.20787	2.2729E-35
252.991453	1.64386E-35
252.7754056	1.18812E-35
252.559727	8.58142E-36
252.344416	6.19393E-36
252.1294719	4.46766E-36
251.9148936	3.22034E-36
251.7006803	2.31969E-36
251.4868309	1.6698E-36
251.2733447	1.20118E-36
251.0602205	8.63489E-37
250.8474576	6.20317E-37
250.635055	4.45325E-37
250.4230118	3.19483E-37
250.2113271	2.29047E-37
250	1.641E-37
MODEL=J&M TIDAS
CNVNAME=gSPCIO
INSTRUM=
S/N=
DIODES=
RANGE=
CAL_DATE=2019-02-09
ORIGIN=<unknown>
NAME=D:\temp\Data\Tom\Spektren 9.2\sm1-2a.spc
USER=
Comment=My Comment
